El pasado Domingo 23 de Octubre, Marcos Juárez estuvo de fiesta, dando apertura al evento con la Maratón 2022.
En las distintas categorías los primeros puestos fueron los siguientes:
5 Km Mujer:
1º – Guevara Lucrecia – Finish: 00:25:31:209 – Ciudad: Villa María – Córdoba
Número | Chip | Apellido | Nombre | Categoría | Finish | Ciudad | Club |
86 | TC00086 | GUEVARA | Lucrecia | 5K MUJER | 00:25:31.209 | Villa María | Córdoba |
35 | TC00035 | CARRIZO | Mariela | 5K MUJER | 00:27:02.743 | Marcos Juárez | Córdoba |
41 | TC00041 | NIEVA | Valentina | 5K MUJER | 00:27:19.433 | Bell Ville | Córdoba |
51 | TC00051 | ARROYO | Florencia | 5K MUJER | 00:27:35.723 | General Roca | Córdoba |
33 | TC00033 | BONFIGLI | Sofia | 5K MUJER | 00:27:45.333 | Marcos Juárez | Córdoba |
36 | TC00036 | ROSENDO | Sofia | 5K MUJER | 00:28:02.660 | General Roca | Córdoba |
85 | TC00085 | VICTORIA MARINA | Tissera | 5K MUJER | 00:28:07.583 | Marcos Juárez | Córdoba |
42 | TC00042 | DIAZ | Anahí | 5K MUJER | 00:28:37.989 | Marcos Juárez | Córdoba |
9 | TC00009 | LETCHER | Marina | 5K MUJER | 00:28:38.647 | Marcos Juárez | Córdoba |
39 | TC00039 | TARCA HAÜEN | Antonella | 5K MUJER | 00:28:54.470 | Villa María | Córdoba |
34 | TC00034 | IGOILLO | Lorena | 5K MUJER | 00:29:07.107 | Marcos Juárez | Córdoba |
27 | TC00027 | RODRIGUEZ | Mariana | 5K MUJER | 00:29:07.643 | José León Suárez | Buenos Aires |
50 | TC00050 | CAGLIERO | Virginia | 5K MUJER | 00:29:25.860 | Marcos Juárez | Córdoba |
21 | TC00021 | DATTO | Eliana | 5K MUJER | 00:29:32.889 | Achiras | Córdoba |
16 | TC00016 | BASUALDO | Valeria | 5K MUJER | 00:29:49.353 | Monte Buey | Córdoba |
1 | TC00001 | PAYERO | Virginia | 5K MUJER | 00:29:58.633 | Marcos Juárez | Córdoba |
46 | TC00046 | ESCOBEDO | Alejandra | 5K MUJER | 00:30:01.200 | Marcos Juárez | Córdoba |
61 | TC00061 | SANCHEZ | Jazmín | 5K MUJER | 00:30:01.260 | Marcos Juárez | Córdoba |
43 | TC00043 | OVANDO | Romina | 5K MUJER | 00:30:01.737 | Marcos Juárez | Córdoba |
97 | TC00097 | DE ARMA | Milagro | 5K MUJER | 00:30:02.033 | Marcos Juárez | Córdoba |
47 | TC00047 | BOTTACIN | Giuliana | 5K MUJER | 00:30:02.617 | Marcos Juárez | Córdoba |
286 | TC00286 | SOSA | Lara | 5K MUJER | 00:30:25.257 | Monte Buey | Córdoba |
29 | TC00029 | RODRIGUEZ | Marta Viviana | 5K MUJER | 00:30:48.447 | Monte Buey | Córdoba |
30 | TC00030 | GALLO | Lucrecia Silvia | 5K MUJER | 00:31:20.647 | Marcos Juárez | Córdoba |
55 | TC00055 | RIBA | Sandra Lorena | 5K MUJER | 00:31:20.650 | Marcos Juárez | Córdoba |
52 | TC00052 | MAZZONI | Maria Florencia | 5K MUJER | 00:31:24.193 | Marcos Juárez | Córdoba |
94 | TC00094 | ZAMORA | Lara | 5K MUJER | 00:31:25.867 | Marcos Juárez | Córdoba |
79 | TC00079 | PEREYRA | Griselda | 5K MUJER | 00:31:33.227 | Marcos Juárez | Córdoba |
12 | TC00012 | URQUIZA | Flavia | 5K MUJER | 00:31:41.927 | Marcos Juárez | Córdoba |
292 | TC00292 | ALLADIO | Agustina | 5K MUJER | 00:31:42.003 | Noetinger | Córdoba |
99 | TC00099 | MOJICA | Veronica | 5K MUJER | 00:32:17.007 | Marcos Juárez | Córdoba |
6 | TC00006 | GIGENA | Tamara Alejandra | 5K MUJER | 00:32:47.620 | Marcos Juárez | Córdoba |
45 | TC00045 | HERRERA | Julieta | 5K MUJER | 00:33:30.123 | Marcos Juárez | Córdoba |
54 | TC00054 | CHIACCHIERA | Elina | 5K MUJER | 00:33:30.777 | Marcos Juárez | Córdoba |
32 | TC00032 | PALMERI | Marcela | 5K MUJER | 00:33:32.243 | Marcos Juárez | Córdoba |
56 | TC00056 | CASTILLEJO | Maria Angélica | 5K MUJER DISCAP | 00:34:15.253 | Marcos Juárez | Córdoba |
76 | TC00076 | MASIETTI | Jesica | 5K MUJER | 00:34:50.817 | Marcos Juárez | Córdoba |
84 | TC00084 | GALVÁN | Natalia Irene | 5K MUJER | 00:34:52.467 | Marcos Juárez | Córdoba |
25 | TC00025 | GUDIÑO | Marisa | 5K MUJER | 00:35:02.843 | Marcos Juárez | Córdoba |
23 | TC00023 | TAHA | Sabrina | 5K MUJER | 00:35:51.263 | Marcos Juárez | Córdoba |
19 | TC00019 | GANNIO | Jesusa | 5K MUJER | 00:37:25.900 | Marcos Juárez | Córdoba |
288 | TC00288 | OLIVA | Andrea | 5K MUJER DISCAP | 00:37:49.130 | Marcos Juárez | Córdoba |
18 | TC00018 | DURE | Carina Paola | 5K MUJER | 00:38:01.117 | Leones | Córdoba |
59 | TC00059 | LOZADA | Marta | 5K MUJER | 00:38:11.317 | Marcos Juárez | Córdoba |
287 | TC00287 | CUQUEJO | María José | 5K MUJER | 00:38:27.520 | Marcos Juárez | Córdoba |
22 | TC00022 | SIGAUDO | Vilma | 5K MUJER | 00:39:10.680 | Marcos Juárez | Córdoba |
93 | TC00093 | VAZQUEZ | Yanina | 5K MUJER DISCAP | 00:39:20.917 | Marcos Juárez | Córdoba |
17 | TC00017 | GONZALEZ | Milagro | 5K MUJER | 00:39:29.700 | Bell Ville | Córdoba |
37 | TC00037 | ARCE | Nelida | 5K MUJER | 00:40:17.317 | Marcos Juárez | Córdoba |
4 | TC00004 | JUAREZ MOSCA | Joaquina | 5K MUJER | 00:41:10.393 | Marcos Juárez | Córdoba |
3 | TC00003 | LAZZARO | Mariela | 5K MUJER | 00:41:10.983 | Marcos Juárez | Córdoba |
74 | TC00074 | CALDERÓN | Soledad | 5K MUJER | 00:41:14.490 | Monte Buey | Córdoba |
48 | TC00048 | MENARA | Estefania | 5K MUJER DISCAP | 00:41:40.523 | Marcos Juárez | Córdoba |
2 | TC00002 | BRITO | Susana Beatriz | 5K MUJER | 00:43:19.170 | Marcos Juárez | Córdoba |
66 | TC00066 | BELLINO | Flavia Mariel | 5K MUJER | 00:44:17.623 | Las Parejas | Santa Fe |
71 | TC00071 | GUARDIA ATALA | Mayra Sofia | 5K MUJER | 00:45:08.037 | Marcos Juárez | Córdoba |
72 | TC00072 | DOMÍNGUEZ | Cecilia | 5K MUJER | 00:47:28.213 | Marcos Juárez | Córdoba |
289 | TC00289 | CARRIZO | Marianela | 5K MUJER DISCAP | 00:47:35.773 | Marcos Juárez | Córdoba |
285 | TC00285 | GUAITANI | Laura | 5K MUJER DISCAP | 00:48:15.577 | Marcos Juárez | Córdoba |
92 | TC00092 | MASSA | Lucia | 5K MUJER DISCAP | 00:50:08.303 | Marcos Juárez | Córdoba |
291 | TC00291 | GARAVAGLIA | María Luz | 5K MUJER | 00:51:56.607 | Las Parejas | Santa Fe |
281 | TC00281 | MENARA | Sofia | 5K MUJER DISCAP | Marcos Juárez | Córdoba | |
15 | TC00015 | GUEVARA | Miriam Noemi | 5K MUJER | Marcos Juárez | Córdoba | |
24 | TC00024 | GÓMEZ COLLOSO | Carla | 5K MUJER | Monte Buey | Córdoba | |
28 | TC00028 | GROSSI | Gisela | 5K MUJER | Bell Ville | Córdoba | |
57 | TC00057 | TEYO | Erika | 5K MUJER | Monte Buey | Córdoba | |
62 | TC00062 | BONANNO | Agustina | 5K MUJER DISCAP | Marcos Juárez | Córdoba | |
280 | TC00280 | MIOTTI | Julia | 5K MUJER DISCAP | Marcos Juárez | Córdoba | |
293 | TC00293 | PERALTA | Maria Fernanda | 5K MUJER | Marcos Juárez | Córdoba | |
282 | TC00282 | ACERA | Eliana Emilse | 5K MUJER DISCAP | Marcos Juárez | Córdoba |
5 Km Varón:
1º – Monzón Gonzalo – Finish: 00:18:25:153 – Ciudad: José León Suárez – Buenos Aires
53 | TC00053 | MONZON | Gonzalo | 5K VARON | 00:18:25.153 | José León Suárez | Buenos Aires |
44 | TC00044 | MEDINA | Lucio | 5K VARON | 00:18:37.163 | Villa María | Córdoba |
38 | TC00038 | ALLENDE | Sebastian | 5K VARON | 00:19:25.477 | Noetinger | Córdoba |
10 | TC00010 | CABRERA | Jonatan Gabriel | 5K VARON | 00:19:42.680 | Villa María | Córdoba |
60 | TC00060 | LISA | Daniel Óscar | 5K VARON | 00:20:16.803 | Cruz Alta | Córdoba |
40 | TC00040 | PESA | Matías | 5K VARON | 00:20:51.743 | Noetinger | Córdoba |
290 | TC00290 | REARTES | Tomas Daniel | 5K VARON | 00:21:52.920 | Marcos Juárez | Córdoba |
82 | TC00082 | PEREZ VILLARRUBIA | Valentino | 5K VARON | 00:21:57.187 | Río Cuarto | Córdoba |
49 | TC00049 | CELLI TRIUNFETTI | Sebastian | 5K VARON | 00:22:09.177 | Marcos Juárez | Córdoba |
64 | TC00064 | PELLEGRINO | Cristian | 5K VARON | 00:22:25.287 | Marcos Juárez | Córdoba |
58 | TC00058 | OCHOA | Santiago Emmanuel | 5K VARON | 00:22:57.470 | Marcos Juárez | Córdoba |
88 | TC00088 | VAGLIENTE | Gonzalo | 5K VARON | 00:23:29.030 | Rosario | Santa Fe |
87 | TC00087 | ARNALDO | Araujo | 5K VARON | 00:24:29.210 | Marcos Juárez | Córdoba |
65 | TC00065 | TOLEDO | Carlos Leonardo | 5K VARON | 00:24:44.350 | Marcos Juárez | Córdoba |
31 | TC00031 | DÍAZ DANNA | Alexis | 5K VARON | 00:25:00.600 | Marcos Juárez | Córdoba |
5 | TC00005 | GOROSITO | Javier Alejandro | 5K VARON | 00:25:29.793 | Marcos Juárez | Córdoba |
89 | TC00089 | MONTENEGRO | Jose Luis | 5K VARON | 00:25:37.280 | Marcos Juárez | Córdoba |
8 | TC00008 | REYNOSO | Joaquin | 5K VARON | 00:25:50.327 | Justiniano Posse | Córdoba |
80 | TC00080 | GRASSO PONCE DE LEÓN | Josua | 5K VARON | 00:26:02.877 | Marcos Juárez | Córdoba |
95 | TC00095 | POMBO | Mariano Agustin | 5K VARON | 00:27:13.807 | Marcos Juárez | Córdoba |
26 | TC00026 | CARRIÓ | Alejandro | 5K VARON | 00:27:14.317 | Córdoba | Córdoba |
13 | TC00013 | HEREDIA | Lucas | 5K VARON | 00:28:15.190 | Marcos Juárez | Córdoba |
96 | TC00096 | HERRERA | Lautaro Martín | 5K VARON DISCAP | 00:29:01.233 | Marcos Juárez | Córdoba |
11 | TC00011 | LINGUA | Guillermo | 5K VARON | 00:29:01.250 | Marcos Juárez | Córdoba |
75 | TC00075 | GILLI | Guillermo | 5K VARON | 00:29:33.310 | Marcos Juárez | Córdoba |
20 | TC00020 | GERBER | Santiago | 5K VARON | 00:30:28.190 | Marcos Juárez | Córdoba |
68 | TC00068 | PAUTASSI | Pedro | 5K VARON | 00:31:34.390 | Marcos Juárez | Córdoba |
83 | TC00083 | PAUTASSI | José Pedro | 5K VARON | 00:31:37.993 | Marcos Juárez | Córdoba |
77 | TC00077 | LOPEZ | Ernesto | 5K VARON | 00:31:45.230 | Marcos Juárez | Córdoba |
73 | TC00073 | GOROSITO | Carlos Alberto | 5K VARON | 00:32:06.090 | Marcos Juárez | Córdoba |
69 | TC00069 | VILLARREAL | Oscar Alfredo | 5K VARON | 00:33:25.980 | Marcos Juárez | Córdoba |
70 | TC00070 | VILLARREAL GONZALEZ | Maximiliano Oscar | 5K VARON | 00:33:26.243 | Marcos Juárez | Córdoba |
284 | TC00284 | MEINERI | Ariel Raul | 5K VARON | 00:33:58.470 | Marcos Juárez | Córdoba |
98 | TC00098 | BUZZI | Marcelo Fabian | 5K VARON | 00:34:26.376 | Marcos Juárez | Córdoba |
14 | TC00014 | MONTOYA | Facundo | 5K VARON DISCAP | 00:34:50.887 | Marcos Juárez | Córdoba |
91 | TC00091 | ROLDÁN | Darío | 5K VARON | 00:35:48.633 | Marcos Juárez | Córdoba |
63 | TC00063 | MISAÑA | Cesar | 5K VARON DISCAP | 00:38:11.960 | Marcos Juárez | Córdoba |
81 | TC00081 | CUQUEJO | Horacio | 5K VARON | 00:38:28.480 | Marcos Juárez | Córdoba |
7 | TC00007 | ARIAS GOMES | Paolo Daniel | 5K VARON | 00:39:34.817 | Marcos Juárez | Córdoba |
283 | TC00283 | TRON | Ulises | 5K VARON | 00:41:52.453 | Marcos Juárez | Córdoba |
90 | TC00090 | MARTIN | Oscar | 5K VARON DISCAP | 00:44:56.677 | Marcos Juárez | Córdoba |
67 | TC00067 | RODRIGUEZ | Diego | 5K VARON | Bell Ville | Córdoba | |
78 | TC00078 | PEREIRO | Fernando José | 5K VARON DISCAP | Rosario | Santa Fe | |
199 | TC00199 | CENZON | Javier | 5K VARON | 00:33:00.703 | Marcos Juárez | Córdoba |
Categoría 10 Km. Ambos sexos (M/F)
Número |
Apellido | Nombre | Sexo | Categoría | Finish | Ciudad | Club |
139 | SALDUBEHERE | Luis Fernando | M | 10k M Hasta 24 | 00:35:57.969 | Río Cuarto | Córdoba |
243 | GALINOTTI | Cesar Daniel | M | 10k M 30/34 | 00:37:11.919 | Pozo del Molle | Córdoba |
169 | DOMINGUEZ | Leonardo Ezequiel | M | 10k M 35/39 | 00:37:43.342 | Bell Ville | Córdoba |
214 |
RODRIGUEZ | Ruben Cesar | M | 10k M 45/49 | 00:37:53.289 | Bell Ville | Córdoba |
175 | GONZALEZ | Fernando | M | 10k M 35/39 | 00:38:34.065 | Bell Ville | Córdoba |
244 | SACHETTO | Matias | M | 10k M 25/29 | 00:39:26.085 | Noetinger | Córdoba |
203 | ORTIZ | Pablo | M | 10k M 35/39 | 00:39:47.672 | Córdoba | Córdoba |
158 | GÓMEZ | Oscar | M | 10k M 30/34 | 00:39:59.759 | Marcos Juárez | Córdoba |
260 | MANSILLA | Jose | M | 10k M 55/59 | 00:41:10.415 | Pozo del Molle | Córdoba |
188 | RAMB | Karina | F | 10k F 35/39 | 00:41:32.485 | Córdoba | Córdoba |
270 | FARWIG | Bruno | M | 10k M Hasta 24 | 00:42:20.039 | Bell Ville | Córdoba |
121 | ELUA | Juan Francisco | M | 10k M 45/49 | 00:42:22.502 | Bell Ville | Córdoba |
146 | VINCENZINI | Emiliano | M | 10k M 30/34 | 00:42:33.835 | Justiniano Posse | Córdoba |
119 | TANZI | Sebastian Marcelo | M | 10k M 30/34 | 00:42:37.419 | Noetinger | Córdoba |
202 | AMARILLO | Martin | M | 10k M 30/34 | 00:42:37.869 | Saira | Córdoba |
196 | QUINTEROS | Julio | M | 10k M 40/44 | 00:42:52.952 | Marcos Juárez | Córdoba |
201 | TEVE | Walter Yamil | M | 10k M 35/39 | 00:42:57.739 | Marcos Juárez | Córdoba |
137 | CACCIAGIONI | Gabriel | M | 10k M 30/34 | 00:43:00.655 | Monte Buey | Córdoba |
147 | CESAR | Pablo | M | 10k M 35/39 | 00:43:07.729 | Marcos Juárez | Córdoba |
245 | SOSA | Gonzalo | M | 10k M 35/39 | 00:43:10.335 | Las Parejas | Santa Fe |
122 | LANARI | Rodolfo | M | 10k M 65/69 | 00:43:35.215 | Marcos Juárez | Córdoba |
268 | GUTIERREZ | Luciano Miguel | M | 10k M 35/39 | 00:43:52.675 | Monte Buey | Córdoba |
168 | BESSO | Alexis | M | 10k M 25/29 | 00:44:06.789 | Bell Ville | Córdoba |
234 | PERALTA | Ramon Candido | M | 10k M 55/59 | 00:44:15.999 | Marcos Juárez | Córdoba |
176 | GRAMAGLIA | German | M | 10k M 50/54 | 00:44:19.395 | Noetinger | Córdoba |
106 | NECOCHEA | Leonardo | M | 10k M 50/54 | 00:44:28.205 | General Roca | Córdoba |
131 | MARGARIT | Leandro | M | 10k M 40/44 | 00:44:31.762 | Bell Ville | Córdoba |
180 | MANSILLA | Julián | M | 10k M Hasta 24 | 00:44:33.842 | Marcos Juárez | Córdoba |
231 | CUELLO | Nestor | M | 10k M 50/54 | 00:44:35.542 | Rosario | Santa Fe |
103 | TAMBURRINI | Pablo | M | 10k M 40/44 | 00:44:39.612 | Marcos Juárez | Córdoba |
181 | FONTAN | Luis Fernando | M | 10k M 40/44 | 00:44:43.199 | Bell Ville | Córdoba |
195 | VASQUEZ | Adrian Hugo | M | 10k M 40/44 | 00:44:44.509 | Bell Ville | Córdoba |
130 | MONTOYA | Alberto | M | 10k M 60/64 | 00:45:41.715 | Monte Maíz | Córdoba |
192 | PRIERI | Emiliano Daniel | M | 10k M 35/39 | 00:45:49.632 | Marcos Juárez | Córdoba |
111 | VINCENTI | German Orlando | M | 10k M 50/54 | 00:45:53.189 | Villa María | Córdoba |
271 | PRATTI | Leandro | M | 10k M 40/44 | 00:45:55.629 | Leones | Córdoba |
187 | QUINTEROS | Jorge Raul | M | 10k M 45/49 | 00:46:02.502 | Marcos Juárez | Córdoba |
248 | AUDAGNA | Gisela | F | 10k F 45/49 | 00:46:04.979 | Noetinger | Córdoba |
145 | TORRES | Sergio Osvaldo | M | 10k M 55/59 | 00:46:06.942 | General Roca | Córdoba |
221 | IURA | Guillermo | M | 10k M 40/44 | 00:46:44.435 | Armstrong | Santa Fe |
166 | PAVICICH | Marcelo | M | 10k M 45/49 | 00:46:53.672 | Cruz Alta | Córdoba |
185 | GIUSTI | Fernando | M | 10k M 45/49 | 00:46:55.602 | Arias | Córdoba |
155 | SACHETTO | Federico | M | 10k M 25/29 | 00:46:55.619 | Leones | Córdoba |
142 | GIAMMALVA | Esteban | M | 10k M 45/49 | 00:47:11.749 | Marcos Juárez | Córdoba |
135 | CUQUEJO | Diego | M | 10k M 30/34 | 00:47:16.855 | Marcos Juárez | Córdoba |
125 | VIGNA NUÑEZ | Bruno | M | 10k M Hasta 24 | 00:47:26.079 | Marcos Juárez | Córdoba |
153 | VOLTAREL | Cristian | M | 10k M 45/49 | 00:47:39.289 | Marcos Juárez | Córdoba |
254 | PELLEGRINO | Valeria | F | 10k F 35/39 | 00:47:55.412 | Marcos Juárez | Córdoba |
265 | DIAZ BUSTOS | Ignacio Javier | M | 10k M 30/34 | 00:48:12.749 | Noetinger | Córdoba |
267 | BONFIGLI | Julian | M | 10k M 45/49 | 00:48:14.682 | Marcos Juárez | Córdoba |
237 | GAMBOA | Catalino | M | 10k M 50/54 | 00:48:14.742 | Noetinger | Córdoba |
239 | GODOY | Leonardo René | M | 10k M 25/29 | 00:48:32.135 | Marcos Juárez | Córdoba |
120 | BLOTTA | Fernando | M | 10k M 55/59 | 00:48:39.185 | Rosario | Santa Fe |
129 | BESSO | Oscar | M | 10k M 50/54 | 00:48:45.835 | Bell Ville | Córdoba |
157 | GURDULICH | Diego Oscar | M | 10k M 55/59 | 00:48:57.039 | Marcos Juárez | Córdoba |
240 | CHIALVA | Fernando | M | 10k M 40/44 | 00:49:00.265 | Bell Ville | Córdoba |
171 | TABORDA | Monica | F | 10k F 45/49 | 00:49:01.299 | Marcos Juárez | Córdoba |
132 | SAGUES | Adrián | M | 10k M 50/54 | 00:49:11.815 | Bell Ville | Córdoba |
160 | ALMADA | Hector Enrique | M | 10k M 65/69 | 00:49:20.335 | Monte Buey | Córdoba |
210 | MONACHESI | Dario Ezequiel | M | 10k M 50/54 | 00:49:21.972 | Marcos Juárez | Córdoba |
183 | BARBERO | Nadia | F | 10k F 35/39 | 00:49:36.439 | Bell Ville | Córdoba |
178 | TORRES | Cristian Jesus | M | 10k M 40/44 | 00:50:21.592 | Marcos Juárez | Córdoba |
116 | FISSOLO | Jose Luis | M | 10k M 45/49 | 00:50:37.159 | Marcos Juárez | Córdoba |
215 | PEZZETTA | Andrea | F | 10k F 40/44 | 00:50:39.299 | Marcos Juárez | Córdoba |
154 | LUNA | Vanina Andrea | F | 10k F 40/44 | 00:50:39.705 | Justiniano Posse | Córdoba |
138 | BORTOL | Jorge | M | 10k M 40/44 | 00:50:40.129 | Marcos Juárez | Córdoba |
170 | GALVÁN | Maria Jose | F | 10k F 45/49 | 00:50:42.062 | Marcos Juárez | Córdoba |
205 | MORE | Amalia | F | 10k F 45/49 | 00:50:52.829 | Córdoba | Córdoba |
101 | AVALO | Franco | M | 10k M 35/39 | 00:50:55.392 | Marcos Juárez | Córdoba |
133 | ROSSETTI | Jose Ignacio | M | 10k M 35/39 | 00:50:55.765 | Marcos Juárez | Córdoba |
161 | CUEVAS | Elvia | F | 10k F 40/44 | 00:51:04.162 | Marcos Juárez | Córdoba |
269 | MORALES | Marco | M | 10k M 25/29 | 00:51:04.402 | Villa Urquiza | Buenos Aires DF |
152 | MIOTTI | Carina | F | 10k F 45/49 | 00:51:11.062 | General Roca | Córdoba |
118 | LORENZO | Marcos Daniel | M | 10k M 35/39 | 00:51:19.182 | A. de la Cruz | Buenos Aires |
256 | GARCIA MAJOREL | Felipe Eduardo | M | 10k M 30/34 | 00:51:24.985 | Córdoba | Córdoba |
209 | QUINTEROS | Emiliano | M | 10k M 35/39 | 00:51:50.012 | Marcos Juárez | Córdoba |
117 | GOMEZ | Leonardo | M | 10k M 50/54 | 00:51:54.932 | Corral de Bustos | Córdoba |
110 | BONIS | Franco | M | 10k M 35/39 | 00:52:01.429 | Marcos Juárez | Córdoba |
148 | PICATTO | Tatiana | F | 10k F 35/39 | 00:52:41.179 | Marcos Juárez | Córdoba |
143 | BERTOLACCINI | Rodolfo Daniel | M | 10k M 50/54 | 00:52:41.635 | Marcos Juárez | Córdoba |
197 | ANTUNEZ | Lisandro | M | 10k M 45/49 | 00:52:54.462 | Leones | Córdoba |
163 | ARIAS | Alicia Hilda | F | 10k F 50/54 | 00:52:58.725 | Bell Ville | Córdoba |
194 | LUJAN | Maria Emilia | F | 10k F 35/39 | 00:52:59.032 | Noetinger | Córdoba |
189 | PEREZ | Natalia Veronica | F | 10k F 35/39 | 00:53:00.512 | Bell Ville | Córdoba |
164 | QUINTEROS | Emiliano | M | 10k M 35/39 | 00:53:15.209 | Santa Teresa | Santa Fe |
212 | AUGUSTO | Victoria | F | 10k F 35/39 | 00:53:23.979 | Leones | Córdoba |
206 | VOTTERO | Julieta Marcela | F | 10k F 30/34 | 00:53:27.715 | Marcos Juárez | Córdoba |
211 | VERA | Blanca | F | 10k F 45/49 | 00:53:33.965 | José León Suárez | Buenos Aires |
134 | PERIN | Mariela Beatriz | F | 10k F 45/49 | 00:53:46.779 | Leones | Córdoba |
165 | ANTENUCCI | Pablo | M | 10k M 45/49 | 00:54:08.882 | Bell Ville | Córdoba |
204 | SANTOS | Sofia | F | 10k F Hasta 24 | 00:54:17.512 | Marcos Juárez | Córdoba |
193 | PEREYRA | Rosalia Valeria | F | 10k F 30/34 | 00:54:18.189 | Noetinger | Córdoba |
266 | AIRA | Natalia | F | 10k F 35/39 | 00:54:22.939 | A. de la Cruz | Buenos Aires |
179 | BENEDETTI | Florencia Milagros | F | 10k F Hasta 24 | 00:54:48.179 | Marcos Juárez | Córdoba |
107 | CUQUEJO | Camila | F | 10k F Hasta 24 | 00:54:57.205 | Marcos Juárez | Córdoba |
151 | BOLLATTI | Matias Ezequiel | M | 10k M 35/39 | 00:54:58.132 | Marcos Juárez | Córdoba |
218 | VILLARROEL | Sofia | F | 10k F 35/39 | 00:55:03.729 | Córdoba | Córdoba |
223 | MARIATTI | Alejandra | F | 10k F 50/54 | 00:55:04.119 | Corral de Bustos | Córdoba |
208 | JAIME | Rocio | F | 10k F 35/39 | 00:55:15.399 | Marcos Juárez | Córdoba |
114 | CASTRO | Oscar | M | 10k M 70/+ | 00:55:21.359 | Marcos Juárez | Córdoba |
100 | CREADO | Maria Julia | F | 10k F 40/44 | 00:55:21.602 | Marcos Juárez | Córdoba |
228 | GASSMANN | Martin | M | 10k M 40/44 | 00:55:27.355 | Marcos Juárez | Córdoba |
226 | GASSMANN | Juan Angel | M | 10k M 30/34 | 00:55:27.785 | Marcos Juárez | Córdoba |
190 | ABRAHAM FABIANI | Karim | M | 10k M Hasta 24 | 00:55:32.399 | Marcos Juárez | Córdoba |
233 | TORCHIO | Carlos Jorge | M | 10k M 65/69 | 00:55:54.325 | Rosario | Santa Fe |
264 | DELGADO | Eduardo Ezequiel | M | 10k M 35/39 | 00:55:55.749 | Marcos Juárez | Córdoba |
109 | WALKER | Miguel | M | 10k M 70/+ | 00:55:56.182 | Marcos Juárez | Córdoba |
238 | SALA | Rubén Juan | M | 10k M 50/54 | 00:56:08.339 | Armstrong | Santa Fe |
250 | RIVERO | Maria Raquel | F | 10k F 45/49 | 00:56:09.242 | Villa María | Córdoba |
207 | VIALE | Micaela | F | 10k F Hasta 24 | 00:56:13.035 | Marcos Juárez | Córdoba |
217 | POMBO | Daniela | F | 10k F 35/39 | 00:56:28.672 | Marcos Juárez | Córdoba |
219 | CAZZOLA | Jorge | M | 10k M 30/34 | 00:56:39.799 | Marcos Juárez | Córdoba |
263 | CENZON | Juan | M | 10k M 40/44 | 00:56:56.079 | Marcos Juárez | Córdoba |
259 | VILCHES | Roxana | F | 10k F 45/49 | 00:57:14.362 | Marcos Juárez | Córdoba |
241 | FERNANDEZ | Franco | M | 10k M 35/39 | 00:57:17.209 | Marcos Juárez | Córdoba |
200 | ACUÑA | Ivana | F | 10k F 45/49 | 00:57:19.329 | Monte Buey | Córdoba |
261 | CUQUEJO | David Ezequiel | M | 10k M 35/39 | 00:57:33.639 | Marcos Juárez | Córdoba |
224 | CELIS GILETTA | Luisina Belén | F | 10k F 30/34 | 00:57:40.515 | Noetinger | Córdoba |
104 | VILLAFAÑE | Cristian | M | 10k M 25/29 | 00:57:51.952 | Marcos Juárez | Córdoba |
172 | LORENZO | Leticia | F | 10k F 40/44 | 00:57:52.115 | Marcos Juárez | Córdoba |
105 | FERRADA | Manuel | M | 10k M 40/44 | 00:57:53.072 | Marcos Juárez | Córdoba |
222 | LEGUIZAMON | Juana Lidia | F | 10k F 50/54 | 00:57:55.259 | Rosario | Santa Fe |
159 | OLIVA | Paola | F | 10k F 45/49 | 00:58:01.479 | Marcos Juárez | Córdoba |
127 | TRON | Lisandro | M | 10k M 45/49 | 00:58:15.815 | Marcos Juárez | Córdoba |
246 | TOSELLI | Gabriela | F | 10k F 45/49 | 00:58:32.892 | Marcos Juárez | Córdoba |
102 | BORRAJO | Sandra Teresa | F | 10k F 55/59 | 00:59:21.985 | Marcos Juárez | Córdoba |
177 | CARNÉ | Clara | F | 10k F 45/49 | 01:00:20.302 | Corral de Bustos | Córdoba |
149 | ALBORNOZ | Lorena | F | 10k F 45/49 | 01:00:21.259 | Marcos Juárez | Córdoba |
113 | ROLDÁN | María | F | 10k F 55/59 | 01:00:32.025 | Bell Ville | Córdoba |
162 | CABRERA | Marcela | F | 10k F 50/54 | 01:00:32.535 | Marcos Juárez | Córdoba |
216 | RAPPACHIANI | Valeria | F | 10k F 40/44 | 01:00:37.555 | Marcos Juárez | Córdoba |
255 | GOMES | Jose Luis | M | 10k M 25/29 | 01:01:25.479 | Ordóñez | Córdoba |
213 | CARNELUTTI | Denise | F | 10k F 45/49 | 01:01:45.559 | Marcos Juárez | Córdoba |
366 | NUCCELLI | Julieta | F | 10k F 35/39 DISCAP | 01:02:02.812 | Monte Buey | Córdoba |
397 | LUMINOSO | Carolina | F | 10k F 35/39 | 01:02:02.932 | Monte Buey | Córdoba |
184 | LAMBERTUCCI | Yamila | F | 10k F 30/34 | 01:02:26.385 | Marcos Juárez | Córdoba |
141 | GONZALEZ | Mario Alberto | M | 10k M 60/64 | 01:02:29.132 | Marcos Juárez | Córdoba |
191 | FRANCIONI | Paola | F | 10k F 40/44 | 01:03:21.689 | Corral de Bustos | Córdoba |
