ÚLTIMO MOMENTO 
CATEGORÍA 2010
| Posición | Nombre | Puntos | 
| 1 | Bº JARDIN | 8 | 
| 2 | 2 DE ABRIL | 6 | 
| 3 | C.D. y C. EL FAISAN | 6 | 
| 4 | TIRO Y GIMNASIA | 6 | 
| 5 | LOS ALBOS | 5 | 
| 6 | BELGRANO | 5 | 
| 7 | DEP. OESTE | 5 | 
| 8 | D. M. D. FREYRE | 4 | 
| 9 | GRAL. SAVIO | 4 | 
| 10 | LOS ANDES | 4 | 
| 11 | C. D. RIVER | 4 | 
| 12 | DEP. SEBASTIAN | 3 | 
| 13 | Bº CABRERA | 3 | 
| 14 | EST. DEL SUR | 2 | 
| 15 | DEP. JOSEFINA | 2 | 
| 16 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 | 
| 17 | DEP. NORTE | 1 | 
| 18 | INFANTIL XENEIZE | 1 | 
| 19 | TARZANITO | 1 | 
CATEGORÍA 2009
| Posición | Nombre | Puntos | 
| 1 | TIRO Y GIMNASIA | 8 | 
| 2 | C. D. RIVER | 8 | 
| 3 | Bº JARDIN | 6 | 
| 4 | 2 DE ABRIL | 6 | 
| 5 | DEP. OESTE | 6 | 
| 6 | GRAL. SAVIO | 6 | 
| 7 | BELGRANO | 5 | 
| 8 | C.D. y C. EL FAISAN | 4 | 
| 9 | DEP. SEBASTIAN | 4 | 
| 10 | EST. DEL SUR | 4 | 
| 11 | TARZANITO | 3 | 
| 12 | INFANTIL XENEIZE | 3 | 
| 13 | D. M. D. FREYRE | 2 | 
| 14 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 | 
| 15 | Bº CABRERA | 2 | 
| 16 | LOS ALBOS | 2 | 
| 17 | DEP. JOSEFINA | 1 | 
| 18 | LOS ANDES | 0 | 
| 19 | DEP. NORTE | 0 | 
CATEGORÍA 2008
| Posición | Nombre | Puntos | 
| 1 | DEP. SEBASTIAN | 8 | 
| 2 | C.D. y C. EL FAISAN | 7 | 
| 3 | Bº JARDIN | 7 | 
| 4 | TIRO Y GIMNASIA | 7 | 
| 5 | BELGRANO | 5 | 
| 6 | Bº CABRERA | 5 | 
| 7 | LOS ALBOS | 5 | 
| 8 | DEP. OESTE | 4 | 
| 9 | 2 DE ABRIL | 4 | 
| 10 | INFANTIL XENEIZE | 4 | 
| 11 | GRAL. SAVIO | 3 | 
| 12 | D. M. D. FREYRE | 3 | 
| 13 | EST. DEL SUR | 3 | 
| 14 | TARZANITO | 2 | 
| 15 | DEP. NORTE | 2 | 
| 16 | C. D. RIVER | 2 | 
| 17 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 1 | 
| 18 | DEP. JOSEFINA | 0 | 
| 19 | LOS ANDES | 0 | 
CATEGORÍA 2007
| Posición | Nombre | Puntos | 
| 1 | Bº CABRERA | 8 | 
| 2 | GRAL. SAVIO | 7 | 
| 3 | DEP. OESTE | 6 | 
| 4 | DEP. JOSEFINA | 6 | 
| 5 | TIRO Y GIMNASIA | 5 | 
| 6 | C.D. y C. EL FAISAN | 5 | 
| 7 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 5 | 
| 8 | DEP. SEBASTIAN | 5 | 
| 9 | 2 DE ABRIL | 4 | 
| 10 | Bº JARDIN | 4 | 
| 11 | LOS ANDES | 4 | 
| 12 | C. D. RIVER | 4 | 
| 13 | BELGRANO | 3 | 
| 14 | LOS ALBOS | 2 | 
| 15 | INFANTIL XENEIZE | 2 | 
| 16 | EST. DEL SUR | 2 | 
| 17 | D. M. D. FREYRE | 0 | 
| 18 | DEP. NORTE | 0 | 
| 19 | TARZANITO | 0 | 
 
            











































