El Campeonato del Mundo de Resistencia ha regresado por todo lo alto. Las 6 horas de Spa han sido un espectáculo digno de la ocasión. El Toyota #7 ha ganado la carrera contra todo pronóstico, ya que los favoritos eran sus compañeros del #8 y, sobre todo, el Rebellion #1, que se ha ahogado bajo la lluvia.
Rebellion marcó la pauta durante todo el fin de semana e hizo la pole position, pero bajo la lluvia se disiparon. La tracción total de los Toyota fue una ventaja absoluta para los japoneses bajo el líquido elemento. Ya en la primera vuelta se deshicieron del Rebellion y la lucha quedó como un cuerpo a cuerpo entre los dos Toyota.
Miguel Molina fue último de su categoría y Roberto Merhi penúltimo de la carrera
El Toyota #7 llegaba a Spa como líder del mundial y por lo tanto acumulaba más lastres en el monoplaza. El Toyota #8 también venía lastrado, pero menos, por eso aparecía como favorito dentro del duelo de japoneses. Pero el que venía con menos lastres era el Rebellion, y eso se notó en todas las sesiones de entrenamientos.
Pero la lluvia lo ha cambiado todo. El coche pilotado por Mike Conway, Kamui Kobayashi y Pechito López tomó la cabeza de carrera desde el inicio y ya no han cedido. Ni siquiera los coches de seguridad permitieron acercarse a Sébastien Buemi, Brendon Hartley y Kazuki Nakajima. Mientras tanto, el Rebellion ya perdía una hora.
Luego la pista se fue secando, pero ya era demasiado tarde para Rebellion. Incluso el Toyota #8 estaba demasiado lejos, pero un brutal accidente de Thomas Laurent abrió alguna esperanza. El francés perdió el control de su coche tratando de pasar a un doblado y dio un gran susto, pero afortunadamente salió ileso.
Las esperanzas del Toyota #8 recaían en Nakajima, y tanto él como Buemi parecían más rápidos en el último stint, hasta llegar a estar a dos segundos. Pero entonces llegaron las órdenes de Toyota. No había que arriesgar el resultado. Mejor asegurar ya los puntos que dejarlo todo para las 24 horas de Le Mans, donde correrán sin lastres.
Así pues victoria para el Toyota #7 que amplía hasta los doce puntos su ventaja en la general sobre el Toyota #8, pero sobre todo deja al Rebellion #1 a 29 puntos. El título está bastante amarrado para Toyota, salvo sorpresa mayúscula en las 24 horas de Le Mans y en las 8 horas de Baréin, que serán el colofón de la temporada.
Drama, massive crash happened to #36 @SignatechAlpine‘s @ThomasLaurent85 but fortunately he has walked away from it. He will be taken to the medical centre for check. #6hSpa #WEC #WECRacesForYou pic.twitter.com/lshZkZVwOr
— WEC (@FIAWEC) August 15, 2020
En LMP2 victoria para United Autosport de la mano de Paul Di Resta, que fue el encargado de cruzar la línea de meta. En LMGTE Pro ganó Porsche con el coche #92 con Kevin Estre viendo la bandera a cuadros y triunfo de AF Corse en la categoría amateur. Lamentablemente Miguel Molina fue último de su categoría y Roberto Merhi penúltimo de la carrera.
Resultados carrera 6 horas de Spa 2020
Posición | Equipo/Piloto | Dorsal | Mejor vuelta | Diferencia | Última vuelta | Número de vueltas | Velocidad media | Paradas | Posición de su categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOYOTA GAZOO RACINGMIKE CONWAY | #7 | 2:02.239 | 2:07.075 | 143 | 206.2 | 6 | 1 | |
2 | TOYOTA GAZOO RACINGSÉBASTIEN BUEMI | #8 | 2:02.310 | 34,17 | 2:05.611 | 143 | 206.1 | 8 | 2 |
3 | REBELLION RACINGBRUNO SENNA | #1 | 2:02.154 | 1 LAP | 2:07.124 | 142 | 206.4 | 8 | 3 |
4 | UNITED AUTOSPORTSPAUL DI RESTA | #22 | 2:06.339 | 3 LAPS | 2:08.643 | 140 | 199.5 | 7 | 1 |
5 | COOL RACINGNICOLAS LAPIERRE | #42 | 2:07.141 | 4 LAPS | 2:10.823 | 139 | 198.3 | 10 | 2 |
6 | RACING TEAM NEDERLANDGIEDO VAN DER GARDE | #29 | 2:06.646 | 10,316 | 2:09.104 | 139 | 199.1 | 8 | 3 |
7 | JOTAANTONIO FELIX DA COSTA | #38 | 2:05.601 | 47,931 | 2:09.343 | 139 | 200.7 | 8 | 4 |
8 | HIGH CLASS RACINGMARK PATTERSON | #33 | 2:08.499 | 5 LAPS | 2:14.879 | 138 | 196.2 | 8 | 5 |
9 | CETILAR RACINGROBERTO LACORTE | #47 | 2:08.185 | 6 LAPS | 2:10.291 | 137 | 196.7 | 7 | 6 |
10 | PORSCHE GT TEAMKEVIN ESTRE | #92 | 2:16.099 | 8 LAPS | 2:19.097 | 135 | 185.2 | 6 | 1 |
11 | ASTON MARTIN RACINGMARCO SØRENSEN | #95 | 2:16.263 | 5,623 | 2:18.804 | 135 | 185.0 | 7 | 2 |
12 | ASTON MARTIN RACINGMAXIME MARTIN | #97 | 2:16.495 | 35,117 | 2:18.685 | 135 | 184.7 | 6 | 3 |
13 | AF CORSEJAMES CALADO | #51 | 2:16.642 | 36,623 | 2:19.238 | 135 | 184.5 | 5 | 4 |
14 | PORSCHE GT TEAMGIANMARIA BRUNI | #91 | 2:16.539 | 36,99 | 2:19.010 | 135 | 184.6 | 6 | 5 |
15 | AF CORSEDAVIDE RIGON | #71 | 2:17.540 | 1:00.873 | 2:19.107 | 135 | 183.3 | 6 | 6 |
16 | AF CORSENICKLAS NIELSEN | #83 | 2:17.731 | 9 LAPS | 2:20.146 | 134 | 183.0 | 6 | 1 |
17 | DEMPSEY – PROTON RACINGMATT CAMPBELL | #77 | 2:17.639 | 2,898 | 2:20.165 | 134 | 183.2 | 6 | 2 |
18 | TF SPORTCHARLIE EASTWOOD | #90 | 2:18.075 | 56,151 | 2:20.307 | 134 | 182.6 | 6 | 3 |
19 | TEAM PROJECT 1MATTEO CAIROLI | #56 | 2:17.898 | 10 LAPS | 2:18.602 | 133 | 182.8 | 7 | 4 |
20 | DEMPSEY – PROTON RACINGRICARDO SANCHEZ | #88 | 2:18.943 | 30,968 | 2:23.637 | 133 | 181.4 | 7 | 5 |
21 | TEAM PROJECT 1JEROEN BLEEKEMOLEN | #57 | 2:18.007 | 36,001 | 2:58.617 | 133 | 182.7 | 6 | 6 |
22 | AF CORSEGIANCARLO FISICHELLA | #54 | 2:18.591 | 1:21.468 | 2:21.619 | 133 | 181.9 | 6 | 7 |
23 | RED RIVER SPORTJOHNNY MOWLEM | #62 | 2:18.301 | 11 LAPS | 2:22.355 | 132 | 182.3 | 5 | 8 |
24 | JACKIE CHAN DC RACINGHO-PIN TUNG | #37 | 2:05.855 | 52,923 | 2:13.253 | 132 | 200.3 | 10 | 7 |
25 | ASTON MARTIN RACINGROSS GUNN | #98 | 2:17.287 | 12 LAPS | 2:19.640 | 131 | 183.6 | 6 | 9 |
26 | GULF RACINGBENJAMIN BARKER | #86 | 2:18.446 | 13 LAPS | 2:20.602 | 130 | 182.1 | 6 | 10 |
27 | BYKOLLES RACING TEAMBRUNO SPENGLER | #4 | 2:05.044 | 17 LAPS | 2:08.144 | 126 | 201.6 | 11 | 4 |
28 | EURASIA MOTORSPORTNOBUYA YAMANAKA | #35 | 2:06.943 | 21 LAPS | 2:24.634 | 122 | 198.6 | 11 | 8 |
29 | SIGNATECH ALPINE ELFTHOMAS LAURENT | #36 | 2:06.802 | 37 LAPS | 2:08.277 | 106 | 198.8 | 6 | 9 |
Clasificación general WEC
- TOYOTA #7, 137 puntos
- TOYOTA #8, 125 puntos
- REBELLION #1, 108 puntos
En Motorpasión | Probamos el Renault Captur E-TECH: un B-SUV híbrido enchufable que destaca por su confort y una mecánica muy eficiente en ciudad | Fórmula 1 España 2020: Horarios, favoritos y dónde ver la carrera en directo