Marcos Quijada (Dodge) dio cátedra una vez más, por la 14º fecha en La Plata. El joven del Coiro Dole Racing demostró, a bordo de su Dodge, el gran potencial que posee. Y esta fecha no fue la excepción. Aunque sus rivales no le permitieron ganar “relajado”, Quijada fue frío, buscó ser lo más rápido posible y lo logró.
En tano el Brinkmanense Tomás Brezzo tuvo un buen desempeño para quedarse con la 5º colocación, puesto que repite para afianzarse en la categoría.
Final
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 
 | 16 | 24:27.719 | |
| 2° | 93 | DOMENECH, ALFONSO | 
 | 16 | 24:31.320 | 3.601 | 
| 3° | 110 | AZAR, DIEGO | 
 | 16 | 24:32.045 | 4.326 | 
| 4° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | 
 | 16 | 24:32.396 | 4.677 | 
| 5° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 
 | 16 | 24:32.697 | 4.978 | 
| 6° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 
 | 16 | 24:35.058 | 7.339 | 
| 7° | 16 | GANDULIA, GABRIEL | 
 | 16 | 24:38.234 | 10.515 | 
| 8° | 34 | TETI, JERÓNIMO | 
 | 16 | 24:39.423 | 11.704 | 
| 9° | 95 | MONTENEGRO, GONZALO | 
 | 16 | 24:44.557 | 16.838 | 
| 10° | 88 | VICINO, LUCAS | 
 | 16 | 24:45.140 | 17.421 | 
 
            











































