ÚLTIMO MOMENTO
CATEGORÍA 2010
Posición | Nombre | Puntos |
1 | Bº JARDIN | 12 |
2 | TIRO Y GIMNASIA | 10 |
3 | D. M. D. FREYRE | 8 |
4 | GRAL. SAVIO | 8 |
5 | C.D. y C. EL FAISAN | 8 |
6 | LOS ANDES | 8 |
7 | LOS ALBOS | 7 |
8 | BELGRANO | 7 |
9 | DEP. OESTE | 7 |
10 | EST. DEL SUR | 6 |
11 | 2 DE ABRIL | 6 |
12 | DEP. JOSEFINA | 4 |
13 | C. D. RIVER | 4 |
14 | DEP. SEBASTIAN | 3 |
15 | Bº CABRERA | 3 |
16 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
17 | DEP. NORTE | 2 |
18 | TARZANITO | 2 |
19 | INFANTIL XENEIZE | 1 |
CATEGORÍA 2009
Posición | Nombre | Puntos |
1 | TIRO Y GIMNASIA | 12 |
2 | C. D. RIVER | 12 |
3 | Bº JARDIN | 10 |
4 | BELGRANO | 9 |
5 | C.D. y C. EL FAISAN | 8 |
6 | EST. DEL SUR | 8 |
7 | TARZANITO | 7 |
8 | DEP. OESTE | 7 |
9 | 2 DE ABRIL | 6 |
10 | GRAL. SAVIO | 6 |
11 | DEP. SEBASTIAN | 5 |
12 | D. M. D. FREYRE | 4 |
13 | Bº CABRERA | 4 |
14 | INFANTIL XENEIZE | 3 |
15 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 3 |
16 | LOS ALBOS | 2 |
17 | DEP. JOSEFINA | 1 |
18 | LOS ANDES | 1 |
19 | DEP. NORTE | 0 |
CATEGORÍA 2008
Posición | Nombre | Puntos |
1 | TIRO Y GIMNASIA | 11 |
2 | Bº JARDIN | 11 |
3 | BELGRANO | 9 |
4 | Bº CABRERA | 9 |
5 | DEP. OESTE | 8 |
6 | DEP. SEBASTIAN | 8 |
7 | GRAL. SAVIO | 7 |
8 | EST. DEL SUR | 7 |
9 | C.D. y C. EL FAISAN | 7 |
10 | D. M. D. FREYRE | 5 |
11 | LOS ALBOS | 5 |
12 | 2 DE ABRIL | 4 |
13 | C. D. RIVER | 4 |
14 | DEP. NORTE | 4 |
15 | INFANTIL XENEIZE | 4 |
16 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 3 |
17 | TARZANITO | 2 |
18 | LOS ANDES | 0 |
19 | DEP. JOSEFINA | 0 |
CATEGORÍA 2007
Posición | Nombre | Puntos |
1 | GRAL. SAVIO | 11 |
2 | Bº CABRERA | 10 |
3 | DEP. JOSEFINA | 10 |
4 | DEP. OESTE | 9 |
5 | Bº JARDIN | 8 |
6 | C.D. y C. EL FAISAN | 8 |
7 | LOS ANDES | 8 |
8 | TIRO Y GIMNASIA | 7 |
9 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 7 |
10 | C. D. RIVER | 6 |
11 | DEP. SEBASTIAN | 5 |
12 | 2 DE ABRIL | 4 |
13 | LOS ALBOS | 3 |
14 | EST. DEL SUR | 3 |
15 | BELGRANO | 3 |
16 | INFANTIL XENEIZE | 2 |
17 | DEP. NORTE | 2 |
18 | TARZANITO | 2 |
19 | D. M. D. FREYRE | 0 |