CATEGORÍA 2012
| Nombre | Puntos |
| EST. DEL SUR | 8 |
| BELGRANO | 8 |
| LOS ALBOS | 7 |
| C.D. RIVER | 6 |
| Bº CABRERA | 6 |
| 2 DE ABRIL | 5 |
| DEP. SEBASTIAN | 5 |
| DEP. OESTE | 5 |
| TIRO Y GIMNASIA | 4 |
| Bº JARDIN | 4 |
| LOS ANDES | 4 |
| DEP. NORTE | 3 |
| D.M.D FREYRE | 2 |
| GRAL. SAVIO | 2 |
| DEP. JOSEFINA | 1 |
| INF. XENEIZE | 1 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 1 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 0 |
| TARZANITO | 0 |
CATEGORÍA 2011
| EST. DEL SUR | 8 |
| GRAL. SAVIO | 7 |
| C. D. RIVER | 6 |
| BELGRANO | 6 |
| DEP. OESTE | 6 |
| Bº JARDIN | 6 |
| DEP. NORTE | 4 |
| Bº CABRERA | 4 |
| LOS ANDES | 3 |
| LOS ALBOS | 3 |
| TARZANITO | 3 |
| TIRO Y GIMNASIA | 3 |
| D. M. D. FREYRE | 2 |
| 2 DE ABRIL | 1 |
| DEP. SEBASTIAN | 1 |
| C.D. Y C. EL FAISAN | 1 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 0 |
| DEP. JOSEFINA | 0 |
| INFANTIL XENEIZE | 0 |
CATEGORÍA 2010
| GRAL. SAVIO | 7 |
| EST. DEL SUR | 7 |
| Bº JARDIN | 7 |
| LOS ALBOS | 4 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 4 |
| D. M. D. FREYRE | 4 |
| 2 DE ABRIL | 4 |
| Bº CABRERA | 4 |
| DEP. JOSEFINA | 4 |
| TIRO Y GIMNASIA | 4 |
| C. D. RIVER | 4 |
| LOS ANDES | 3 |
| DEP. OESTE | 3 |
| BELGRANO | 2 |
| DEP. NORTE | 2 |
| INFANTIL XENEIZE | 1 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 0 |
| DEP. SEBASTIAN | 0 |
| TARZANITO | 0 |
CATEGORÍA 2009
| Bº JARDIN | 8 |
| GRAL. SAVIO | 6 |
| C. D. RIVER | 6 |
| DEP. OESTE | 6 |
| BELGRANO | 6 |
| 2 DE ABRIL | 6 |
| Bº CABRERA | 5 |
| EST. DEL SUR | 5 |
| INFANTIL XENEIZE | 4 |
| TIRO Y GIMNASIA | 4 |
| LOS ALBOS | 4 |
| DEP. JOSEFINA | 3 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 2 |
| DEP. SEBASTIAN | 1 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 1 |
| D. M. D. FREYRE | 1 |
| TARZANITO | 1 |
| LOS ANDES | 1 |
| DEP. NORTE | 0 |
CATEGORÍA 2008
| DEP. OESTE | 8 |
| EST. DEL SUR | 8 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 7 |
| Bº CABRERA | 5 |
| C. D. RIVER | 5 |
| TIRO Y GIMNASIA | 5 |
| DEP. SEBASTIAN | 3 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 3 |
| LOS ALBOS | 3 |
| BELGRANO | 3 |
| INFANTIL XENEIZE | 3 |
| DEP. NORTE | 2 |
| D. M. D. FREYRE | 2 |
| 2 DE ABRIL | 2 |
| Bº JARDIN | 2 |
| LOS ANDES | 1 |
| GRAL. SAVIO | 0 |
| TARZANITO | 0 |
| DEP. JOSEFINA | 0 |









































