CATEGORÍA 2010
Posición | Nombre | Puntos |
1 | Bº JARDIN | 34 |
2 | C.D. y C. EL FAISAN | 31 |
3 | EST. DEL SUR | 30 |
4 | D.M.D FREYRE | 27 |
5 | DEP. JOSEFINA | 25 |
6 | DEP. OESTE | 22 |
7 | GRAL. SAVIO | 22 |
8 | BELGRANO | 21 |
9 | TIRO Y GIMNASIA | 21 |
10 | DEP. SEBASTIAN | 21 |
11 | 2 DE ABRIL | 18 |
12 | LOS ANDES | 17 |
13 | C.D. RIVER | 15 |
14 | Bº CABRERA | 11 |
15 | DEP. NORTE | 11 |
16 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 8 |
17 | LOS ALBOS | 6 |
18 | TARZANITO | 2 |
19 | INF. XENEIZE | 0 |
FELICITACIONES AL CAMPEÓN DEL TORNEO OFICIAL APERTURA 2019: BARRIO JARDÍN
CATEGORÍA 2009
Posición | Nombre | Puntos |
1 | C. D. RIVER | 32 |
2 | TIRO Y GIMNASIA | 30 |
3 | Bº JARDIN | 27 |
4 | GRAL. SAVIO | 24 |
5 | DEP. OESTE | 24 |
6 | DEP. SEBASTIAN | 24 |
7 | BELGRANO | 23 |
8 | Bº CABRERA | 20 |
9 | C.D. y C. EL FAISAN | 19 |
10 | EST. DEL SUR | 18 |
11 | TARZANITO | 18 |
12 | D. M. D. FREYRE | 16 |
13 | 2 DE ABRIL | 13 |
14 | LOS ALBOS | 13 |
15 | DEP. JOSEFINA | 13 |
16 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 13 |
17 | INFANTIL XENEIZE | 10 |
18 | LOS ANDES | 5 |
19 | DEP. NORTE | 0 |
FELICITACIONES AL CAMPEÓN DEL TORNEO OFICIAL APERTURA 2019: C.D. RIVER
CATEGORÍA 2008
Posición | Nombre | Puntos |
1 | EST. DEL SUR | 32 |
2 | GRAL. SAVIO | 29 |
3 | DEP. OESTE | 29 |
4 | BELGRANO | 27 |
5 | DEP. SEBASTIAN | 26 |
6 | C. D. RIVER | 24 |
7 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 23 |
8 | TIRO Y GIMNASIA | 22 |
9 | Bº CABRERA | 21 |
10 | Bº JARDIN | 19 |
11 | DEP. NORTE | 17 |
12 | D. M. D. FREYRE | 17 |
13 | C.D. y C. EL FAISAN | 17 |
14 | LOS ALBOS | 14 |
15 | INFANTIL XENEIZE | 10 |
16 | LOS ANDES | 6 |
17 | TARZANITO | 5 |
18 | 2 DE ABRIL | 4 |
19 | DEP. JOSEFINA | 0 |
FELICITACIONES AL CAMPEÓN DEL TORNEO OFICIAL APERTURA 2019: ESTRELLA DEL SUR
CATEGORÍA 2007
Posición | Nombre | Puntos |
1 | Bº CABRERA | 36 |
2 | C. D. RIVER | 30 |
3 | TIRO Y GIMNASIA | 27 |
4 | DEP. OESTE | 25 |
5 | GRAL. SAVIO | 25 |
6 | Bº JARDIN | 24 |
7 | LOS ANDES | 24 |
8 | DEP. JOSEFINA | 23 |
9 | 2 DE ABRIL | 22 |
10 | DEP. SEBASTIAN | 21 |
11 | INFANTIL XENEIZE | 16 |
12 | C.D. y C. EL FAISAN | 15 |
13 | D. M. D. FREYRE | 12 |
14 | EST. DEL SUR | 11 |
15 | DEP. NORTE | 8 |
16 | LOS ALBOS | 7 |
17 | BELGRANO | 7 |
18 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 7 |
19 | TARZANITO | 2 |
FELICITACIONES AL CAMPEÓN DEL TORNEO OFICIAL APERTURA 2019: BARRIO CABRERA