ÚLTIMO MOMENTO
CATEGORÍA 2010
Posición | Nombre | Puntos |
1 | Bº JARDIN | 6 |
2 | C.D. y C. EL FAISAN | 6 |
3 | BELGRANO | 5 |
4 | DEP. OESTE | 5 |
5 | 2 DE ABRIL | 4 |
6 | TIRO Y GIMNASIA | 4 |
7 | D. M. D. FREYRE | 3 |
8 | C. D. RIVER | 3 |
9 | LOS ALBOS | 3 |
10 | Bº CABRERA | 3 |
11 | DEP. JOSEFINA | 2 |
12 | GRAL. SAVIO | 2 |
13 | LOS ANDES | 2 |
14 | DEP. SEBASTIAN | 2 |
15 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 1 |
16 | DEP. NORTE | 1 |
17 | TARZANITO | 1 |
18 | INFANTIL XENEIZE | 1 |
19 | EST. DEL SUR | 0 |
CATEGORÍA 2009
Posición | Nombre | Puntos |
1 | TIRO Y GIMNASIA | 6 |
2 | C. D. RIVER | 6 |
3 | DEP. OESTE | 6 |
4 | BELGRANO | 5 |
5 | 2 DE ABRIL | 4 |
6 | Bº JARDIN | 4 |
7 | GRAL. SAVIO | 4 |
8 | EST. DEL SUR | 4 |
9 | INFANTIL XENEIZE | 3 |
10 | TARZANITO | 3 |
11 | DEP. SEBASTIAN | 2 |
12 | D. M. D. FREYRE | 2 |
13 | C.D. y C. EL FAISAN | 2 |
14 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
15 | DEP. JOSEFINA | 1 |
16 | Bº CABRERA | 0 |
17 | LOS ANDES | 0 |
18 | LOS ALBOS | 0 |
19 | DEP. NORTE | 0 |
CATEGORÍA 2008
Posición | Nombre | Puntos |
1 | DEP. SEBASTIAN | 6 |
2 | C.D. y C. EL FAISAN | 5 |
3 | TIRO Y GIMNASIA | 5 |
4 | Bº JARDIN | 5 |
5 | DEP. OESTE | 4 |
6 | Bº CABRERA | 4 |
7 | INFANTIL XENEIZE | 4 |
8 | GRAL. SAVIO | 3 |
9 | BELGRANO | 3 |
10 | D. M. D. FREYRE | 3 |
11 | LOS ALBOS | 3 |
12 | TARZANITO | 2 |
13 | DEP. NORTE | 2 |
14 | 2 DE ABRIL | 2 |
15 | EST. DEL SUR | 2 |
16 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 1 |
17 | DEP. JOSEFINA | 0 |
18 | C. D. RIVER | 0 |
19 | LOS ANDES | 0 |
CATEGORÍA 2007
Posición | Nombre | Puntos |
1 | Bº CABRERA | 6 |
2 | DEP. OESTE | 6 |
3 | GRAL. SAVIO | 5 |
4 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 5 |
5 | DEP. JOSEFINA | 4 |
6 | Bº JARDIN | 4 |
7 | C.D. y C. EL FAISAN | 4 |
8 | TIRO Y GIMNASIA | 3 |
9 | DEP. SEBASTIAN | 3 |
10 | LOS ANDES | 3 |
11 | BELGRANO | 3 |
12 | 2 DE ABRIL | 2 |
13 | INFANTIL XENEIZE | 2 |
14 | EST. DEL SUR | 2 |
15 | C. D. RIVER | 2 |
16 | D. M. D. FREYRE | 0 |
17 | DEP. NORTE | 0 |
18 | TARZANITO | 0 |
19 | LOS ALBOS | 0 |