El Campeonato del Mundo de Rallyes ha regresado a África por la puerta grande. El Rally Safari no ha defraudado a nadie, con una dureza extrema y constantes cambios de líder que ha terminado con victoria del de casi siempre, Sébastien Ogier, que pone la directa hacia su octavo campeonato mundial.
Thierry Neuville estaba firmando un rally impecable hasta la jornada del domingo, era el único sin percances y tenía la victoria en la mano, pero entonces ha chocado contra una piedra y se ha acabado su andadura. Es la tercera derrota consecutiva que sufre Hyundai en rallyes que prácticamente tenía ganados.
Neuville tenía la victoria hecha hasta que chocó contra una piedra
Que la andadura del WRC en Kenia iba a ser una tortura para los pilotos ya se vio desde el primer día, cuando abandonaron varios de los favoritos, como Elfyn Evans, Kalle Rovanperä o el español Dani Sordo, que chocó contra una piedra y dejó dañada la suspensión de su Hyundai. Otros, incluido Ogier, sufrieron pinchazos.
El rally quedó muy de cara para Neuville, que tenía una ventaja abismal de casi un minuto después de la jornada del sábado. Era el único que se estaba librando por completo de las trampas del safari, hasta que esa piedra se cruzó en su camino durante la mañana del domingo, cuando ya saboreaba la victoria.
El liderato recayó en las manos del japonés Takamoto Katsuta, de Toyota, que estaba haciendo un rally impoluto hasta entonces, consolidado en las posiciones de podio. Pero solo tenía ocho décimas de ventaja sobre un Ogier que venía remontando, y que culminó la faena en los últimos tramos para añadir el Rally Safari a su extenso palmarés.
Después de acabar la etapa del viernes con una suspensión a la virulé, la rueda pinchada y arrastrándose durante dos tramos, Ogier ha hecho un ejercicio de supervivencia no solo para añadir este prestigioso rally a su palmarés en la que, en principio, iba a ser su primera y única oportunidad de ganarlo, sino también para escaparse en la general.
Ahora su ventaja es de 34 respecto a su compañero Elfyn Evans, mientras que el primer Hyundai, el de Neuville, está a 56. Es decir, todo está encarrilado para que el francés sume su octavo título mundial en la que será su última temporada a tiempo completo. Qué diferente sería todo sin la desgracia de Neuville.
❌ Una piedra grande en mitad de la pista ha roto un brazo de suspensión de nuestro coche, obligándonos a abandonar la Etapa 1.
——
❌ A big stone in the middle of the stage has broken a suspension arm of our car, forcing us to retire from the Leg 1.#HMSGOfficial #WRC pic.twitter.com/MsxmpEFxXv— Dani Sordo (@DaniSordo) June 25, 2021
La tercera posición del podio ha sido para Ott Tänak, el campeón del mundo de 2019 que al menos ha salvado la honra de Hyundai pisando cajón tras otro rally complicado. La prueba de la dificultad del Safari es que hemos visto a tres pilotos locales, keniatas, de la categoría WRC3, acabando en el top diez. La experiencia sobre el terreno es un grado.
Resultados Rally Safari 2021
Posición | Dorsal | Piloto | Copiloto | Coche | Categoría | Tiempo | Penalizaciones | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | 3:18:11.3 | ||
2 | #18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | None | 3:18:33.1 | +21.8 | |
3 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 Coupé WRC | M | 3:19:20.8 | +1:09.5 | |
4 | #44 | G. GREENSMITH | C. PATTERSON | Fiesta WRC | M | 3:20:05.9 | +1:54.6 | |
5 | #16 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta WRC | M | 3:19:56.0 | 10.0 | +1:54.7 |
6 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | 3:29:04.7 | +10:53.4 | |
7 | #24 | O. RAI | D. STURROCK | Polo Gti | WRC3 | 3:47:27.7 | 10.0 | +29:26.4 |
8 | #27 | K. PATEL | T. KHAN | Fiesta | WRC3 | 3:51:01.7 | 40.0 | +33:30.4 |
9 | #25 | C. TUNDO | T. JESSOP | Polo Gti | WRC3 | 3:54:52.0 | +36:40.7 | |
10 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | 4:07:34.0 | +49:22.7 | |
11 | #37 | L. BERTELLI | S. SCATTOLIN | Fiesta WRC | None | 4:08:28.3 | +50:17.0 | |
12 | #6 | D. SORDO | B. ROZADA | i20 Coupé WRC | M | 4:08:10.8 | 13:20.0 | +1:03:19.5 |
13 | #39 | J. CHANA | R. CHANA | Lancer Evo X | None | 4:26:20.5 | 10.0 | +1:08:19.2 |
14 | #40 | D. CHATTHE | H. FOURIE | Lancer Evo X | None | 4:26:12.8 | 2:10.0 | +1:10:11.5 |
15 | #32 | E. BENGI | P. MUTUMA | Lancer Evo X | None | 4:28:15.5 | 1:40.0 | +1:11:44.2 |
16 | #64 | J. WAHOME | V. OKUNDI | Fiesta ST Rally3 | None | 4:35:42.5 | 1:10.0 | +1:18:41.2 |
17 | #29 | D. CHWIST | K. HELLER | Fiesta MK II | WRC3 | 4:37:20.4 | +1:19:09.1 | |
18 | #31 | B. CHAGER | R. SONI | Lancer Evo X | None | 4:45:47.1 | 40.0 | +1:28:15.8 |
19 | #34 | R. BHARIJ | J. GHATAURE | Lancer Evo X | None | 4:48:32.7 | 10.0 | +1:30:31.4 |
20 | #30 | A. RAI | G. PANESAR | Fabia Evo | None | 4:54:20.3 | 10.0 | +1:36:19.0 |
21 | #52 | N. SACHANIA | D. PATEL | Lancer Evo X | None | 4:56:13.3 | +1:38:02.0 | |
22 | #28 | A. VIRANI | A. BHATTI | Fabia | WRC3 | 5:06:17.6 | 6:00.0 | +1:54:06.3 |
23 | #47 | S. PUEE | A. DIN | Lancer Evo X | None | 5:20:58.3 | +2:02:47.0 | |
24 | #45 | P. PANDYA | F. BHOJAK | Lancer Evo X | None | 5:36:56.2 | +2:18:44.9 | |
25 | #48 | H. ANWAR | R. ISMAIL | Fiesta ST Rally3 | None | 5:40:07.3 | 2:20.0 | +2:24:16.0 |
26 | #67 | R. SMITH | L. CLIFF | Fiesta | None | 5:50:54.0 | +2:32:42.7 |
Clasificación general WRC
- Sébastien OGIER (Toyota-FRA), 133 puntos
- Elfyn EVANS (Toyota-GBR), 99 puntos
- Thierry NEUVILLE (Hyundai-BEL), 77 puntos
- Ott TÄNAK (Hyundai-EST), 69 puntos
- Takamoto KATSUTA (Toyota-JAP), 66 puntos
En Motorpasión | Probamos el Volkswagen ID.3, el coche eléctrico para todo y para todos es el Golf del siglo XXI | De cuando ‘Fast & Furious’ iba sobre coches: las monturas más míticas de Toretto y O’Conner