Así se define la Liga

0
465

Juego 1: San Lorenzo 91 Peñarol 82

Juego 2: San Lorenzo 101 Peñarol 69

Juego 3: Peñarol 85 San Lorenzo 83

Juego 4: Peñarol 90 San Lorenzo 107

Juego 1: San Martín 85 Boca 70

Juego 2: San Martín 83 Boca 95

Juego 3: Boca 69 San Martín 67

Juego 4: Boca 74 San Martín 75

Juego 5: San Martín vs. Boca, martes 15 a las 22 (TyC Sports)

Juego 1: Atenas 103 Olímpico 92

Juego 2: Atenas 86 Olímpico 66

Juego 3: Olímpico 83 Atenas 77

Juego 4: Olímpico 67 Atenas 56

Juego 5: Atenas vs. Olímpico

Juego 1: Instituto 81 Regatas 79

Juego 2: Instituto 88 Regatas 68

Juego 3: Regatas 83 Instituto 93

Juego 1: Quimsa 80 Estudiantes 74

Juego 2: Quimsa 101 Estudiantes 66

Juego 3: Estudiantes 81 Quimsa 75

Juego 4: Estudiantes 73 Quimsa 79

Juego 1: La Unión 88 Hispano 65

Juego 2: La Unión 72 Hispano 79

Juego 3: Hispano 81 La Unión 83

Juego 4: Hispano 84 La Unión 86

Juego 1: Gimnasia 89 Argentino 55

Juego 2: Gimnasia 88 Argentino 84

Juego 3: Argentino 72 Gimnasia 70

Juego 4: Argentino 53 Gimnasia 55

Juego 1: Obras 89 Bahía Basket 80

Juego 2: Obras 91 Bahía Basket 75

Juego 3: Bahía Basket 74 Obras 77

Juego 1: Ferro 82 Salta Basket 69

Juego 2: Ferro 88 Salta Basket 69

Juego 3: Salta Basket vs. Ferro

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here