ÚLTIMO MOMENTO
CATEGORÍA 2010
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | BELGRANO | 4 |
| 2 | C.D. y C. EL FAISAN | 4 |
| 3 | Bº JARDIN | 4 |
| 4 | 2 DE ABRIL | 4 |
| 5 | DEP. OESTE | 4 |
| 6 | D. M. D. FREYRE | 2 |
| 7 | C. D. RIVER | 2 |
| 8 | TIRO Y GIMNASIA | 2 |
| 9 | GRAL. SAVIO | 2 |
| 10 | LOS ALBOS | 2 |
| 11 | Bº CABRERA | 2 |
| 12 | DEP. SEBASTIAN | 2 |
| 13 | DEP. NORTE | 1 |
| 14 | INFANTIL XENEIZE | 1 |
| 15 | EST. DEL SUR | 0 |
| 16 | DEP. JOSEFINA | 0 |
| 17 | LOS ANDES | 0 |
| 18 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 0 |
| 19 | TARZANITO | 0 |
CATEGORÍA 2009
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | 2 DE ABRIL | 4 |
| 2 | TIRO Y GIMNASIA | 4 |
| 3 | GRAL. SAVIO | 4 |
| 4 | DEP. OESTE | 4 |
| 5 | C. D. RIVER | 4 |
| 6 | BELGRANO | 3 |
| 7 | INFANTIL XENEIZE | 2 |
| 8 | D. M. D. FREYRE | 2 |
| 9 | TARZANITO | 2 |
| 10 | Bº JARDIN | 2 |
| 11 | C.D. y C. EL FAISAN | 2 |
| 12 | EST. DEL SUR | 2 |
| 13 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 1 |
| 14 | DEP. JOSEFINA | 0 |
| 15 | DEP. SEBASTIAN | 0 |
| 16 | LOS ANDES | 0 |
| 17 | Bº CABRERA | 0 |
| 18 | LOS ALBOS | 0 |
| 19 | DEP. NORTE | 0 |
CATEGORÍA 2008
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | DEP. SEBASTIAN | 4 |
| 2 | C.D. y C. EL FAISAN | 4 |
| 3 | TIRO Y GIMNASIA | 4 |
| 4 | DEP. OESTE | 3 |
| 5 | BELGRANO | 3 |
| 6 | Bº JARDIN | 3 |
| 7 | GRAL. SAVIO | 2 |
| 8 | DEP. NORTE | 2 |
| 9 | D. M. D. FREYRE | 2 |
| 10 | 2 DE ABRIL | 2 |
| 11 | Bº CABRERA | 2 |
| 12 | INFANTIL XENEIZE | 2 |
| 13 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 1 |
| 14 | LOS ALBOS | 1 |
| 15 | EST. DEL SUR | 1 |
| 16 | TARZANITO | 0 |
| 17 | DEP. JOSEFINA | 0 |
| 18 | C. D. RIVER | 0 |
| 19 | LOS ANDES | 0 |
CATEGORÍA 2007
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Bº CABRERA | 4 |
| 2 | DEP. OESTE | 4 |
| 3 | C.D. y C. EL FAISAN | 4 |
| 4 | GRAL. SAVIO | 4 |
| 5 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 3 |
| 6 | TIRO Y GIMNASIA | 2 |
| 7 | DEP. JOSEFINA | 2 |
| 8 | 2 DE ABRIL | 2 |
| 9 | C. D. RIVER | 2 |
| 10 | Bº JARDIN | 2 |
| 11 | INFANTIL XENEIZE | 2 |
| 12 | DEP. SEBASTIAN | 2 |
| 13 | LOS ANDES | 2 |
| 14 | BELGRANO | 1 |
| 15 | D. M. D. FREYRE | 0 |
| 16 | DEP. NORTE | 0 |
| 17 | EST. DEL SUR | 0 |
| 18 | TARZANITO | 0 |
| 19 | LOS ALBOS | 0 |






































