El Gobierno de la Ciudad de Brinkmann informa el listado de ganadores del tradicional “Concurso de vidrieras y frentes navideños”.
Recordamos que este concurso es organizado todos los años por el Concejo Deliberante con el objetivo de incentivar el espíritu navideño en los distintos comercios, instituciones y casas de familia.
En esta oportunidad, el jurado estuvo integrado por la presidente del Concejo Deliberante Prof. Mariela Quinteros, la concejal Cra. Emilse Utrera, la secretaria de Educación Ing. Natalia Bosio, la Reina Milagros Depetriz y princesas Carolina Sentis y Violeta Viano y el artesano Daniel Corvalán.
La presidente del Concejo Deliberante prof. Mariela Quinteros informó que los ganadores de los distintos premios serán avisados en el trascurso de esta semana.
Ganadores:
CATEGORÍA A – COMERCIOS | |||
SUB-CATEGORÍAS | COMERCIO | PUNTAJE TOTAL RECIBIDO | PREMIO |
A-1. Menos de 5m lineales de vidriera sobre la vereda | VIVERO “DON JUAN” de Leonardo Pagani. | 41 | PRIMERO – 4 meses de exención de tasa por servicio a la propiedad |
RAYUELA de Silvana Quevedo. | 39 | SEGUNDO – 2 meses de exención de tasa por servicio a la propiedad | |
A-2. Entre 5 y 10m lineales de vidriera sobre la vereda | BELTRAMINO AUTOMOTORES de Mirta Paganini. | 41 | PRIMERO – 4 meses de exención de tasa por servicio a la propiedad |
ROBERTINO de Gabriel Visconti. | 38 | SEGUNDO – 2 meses de exención de tasa por servicio a la propiedad | |
A-3. Más de 10m lineales de vidriera sobre la vereda. | FOTOS VIDEOS ARCARI de Juan Arcari. | 43 | PRIMERO – 4 meses de exención de tasa por servicio a la propiedad |
REDOX de Silvia Cesana. | 37 | SEGUNDO – 2 meses de exención de tasa por servicio a la propiedad | |
CATEGORÍA B – VIVIENDAS | |||
PROPIETARIOS |
PUNTAJE TOTAL RECIBIDO | PREMIO | |
RUBÉN CÓRDOBA | 39 | PRIMERO – 6 meses de exención de tasa por servicio a la propiedad | |
JOSÉ MARTINEZ | 38 | SEGUNDO – 3 meses de exención de tasa por servicio a la propiedad | |
CATEGORÍA C – INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | |||
INSTITUCIÓN
GANADORA |
PUNTAJE | PREMIO | |
GRUPO SCOUT “SAN JORGE” | 44 | PRIMERO – Subsidio equivalente a 6 meses de exención de tasa por servicio a la propiedad | |
COMISARIA BRINKMANN | 35 | SEGUNDO – Subsidio equivalente a 3 meses de exención de tasa por servicio a la propiedad | |
Fotos: